Provisional standings: they change after each validated race.
CLASSIC 4
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Philippe CYTE | 60 |
| 2 | Filip Petrus HERREMANS | 54 |
| 3 | Philippe DAMIENS | 28 |
| 4 | Vincent Daniel VAN BETSBRUGGE | 17 |
ELITES 2
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Nicolas DEFOURNY | 40 |
| 2 | Emile MATTHEEUWS | 20 |
ES3 3
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Niels DEMIRKOL | 60 |
| 2 | Edward Jean LEMMENS | 52 |
| 3 | Felix MARTIN | 17 |
ES4 6
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Romeo COTON | 60 |
| 2 | Louis DESAEDELEER | 47 |
| 3 | Zea PIPLART | 47 |
| 4 | Matteo CARLIER | 39 |
| 5 | Valentin THUMILAIRE | 35 |
| 6 | Colin MAAS | 20 |
ES4+ 4
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Bruce MEYERS | 57 |
| 2 | Lorys HUPPERTS | 54 |
| 3 | Simon BODART | 52 |
| 4 | Felix MARTIN | 13 |
TR1 10
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Jan CARDINAELS | 60 |
| 2 | Zeno COPPENS | 54 |
| 3 | Thomas SABLON | 47 |
| 4 | Florent Eric MOHRING | 36 |
| 5 | Emile VAN THUYNE | 30 |
| 6 | Dany CROSSET | 28 |
| 7 | Jordy SMITS | 21 |
| 8 | Jérôme HAVELANGE | 19 |
| 9 | Roel VERPOORTEN | 11 |
| 10 | Wesley BELAEY | 10 |
TR2-50 18
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Florian GASON | 60 |
| 2 | Hugo DECKERS | 54 |
| 3 | Benjamin BIGARÉ | 47 |
| 4 | Teagan MEIS | 36 |
| 5 | Nolan CORMAN | 32 |
| 6 | Tiago CROSSET | 31 |
| 7 | Andréas VAN THUYNE | 30 |
| 8 | Valentyn MICHIELS | 24 |
| 9 | Stijn VERBURGH | 18 |
| 10 | Eloîse RAHIR | 15 |
| 11 | John LEJEUNE | 15 |
| 12 | David ZELS | 13 |
| 13 | Jens DURNEZ | 9 |
| 14 | Thibaut KAESMACHER | 8 |
| 15 | Julien Bernard DEOM | 7 |
| 16 | Jo REINARD | 6 |
| 17 | Levi COUVREUR | 5 |
| 18 | Loïc PELLET | 4 |
TR2+ 4
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Emmanuel MATHY | 54 |
| 2 | Philippe LEJUSTE | 53 |
| 3 | Liam SAELENS | 52 |
| 4 | Gauthier FERRO | 47 |
TR2+50 9
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Nicolas PUTTEMANS | 60 |
| 2 | Pascal HOUGARDY | 54 |
| 3 | Frédéric MALCORPS | 45 |
| 4 | Xavier André DEWAELE | 39 |
| 5 | Benoît DELAISSE | 35 |
| 6 | Eric DENIS | 30 |
| 7 | Pascal MATHY | 27 |
| 8 | Claude Monique JAMBON | 26 |
| 9 | Chris VANHUFFEL | 19 |
TR3 18
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Marc MARAITE | 50 |
| 2 | Marvin RAHIR | 46 |
| 3 | Pascal BOURGUIGNON | 46 |
| 4 | Theo WILLEMS | 38 |
| 5 | Koen HERNALSTEEN | 37 |
| 6 | Alain DURNEZ | 29 |
| 7 | Thibaut SARTENARD | 27 |
| 8 | Michel CORMAN | 27 |
| 9 | Koen WINDELS | 23 |
| 10 | Norbert BOUDOUX | 22 |
| 11 | Pierre VANDEBERG | 20 |
| 12 | Bob RYCKAERT | 17 |
| 13 | Henri VANDERMEULEN | 17 |
| 14 | Paul VAN VOOREN | 15 |
| 15 | Luca LEBALLUE | 14 |
| 16 | Stephane LOMBART | 10 |
| 17 | Thibault MOHRING | 8 |
| 18 | Sam COPPENS | 2 |
TR3+ 14
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Johan HERREMANS | 52 |
| 2 | Simon HENRY | 50 |
| 3 | Alain Clément HEMES | 47 |
| 4 | Arnaud CARABIN | 47 |
| 5 | Rafael FERRO | 37 |
| 6 | Louis ENGELS | 29 |
| 7 | Marc CUYVERS | 20 |
| 8 | Filip ENGELS | 18 |
| 9 | Tuur Willem PEETERS | 13 |
| 10 | Marc Christophe DE LANDY | 13 |
| 11 | Koen VAN DE KEERE | 10 |
| 12 | Eric LEJEUNE | 9 |
| 13 | Mario COLICCHIO | 7 |
| 14 | Elise VANDE CRAEN | 5 |
TR4 7
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Joel DEVILLONI | 57 |
| 2 | Thierry Charles DRICOT | 30 |
| 3 | Dahmane Roland AMAOUZ | 30 |
| 4 | Ronny BELAEY | 20 |
| 5 | Yanis DEFOORT | 15 |
| 6 | Enza BAY | 15 |
| 7 | Jean-Chriostophe DEFOORT | 11 |
TR4+ 6
| Rank | Rider | Points |
| 1 | Benoit DREZE | 60 |
| 2 | Kurt HECKTERS | 32 |
| 2 | Lomie BOUCKHOUT | 32 |
| 4 | Christophe José HASARD | 28 |
| 5 | Maxime Corentin LEJEUNE | 15 |
| 6 | Kurt LINGIER | 13 |