Championships
Championnat de Belgique de Trial 2025 (2025)
7/7Rounds
82Riders
13Categories
CLASSIC 3
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Philippe CYTE | 117 |
| 2 | Filip Petrus HERREMANS | 101 |
| 3 | Philippe DAMIENS | 37 |
ELITE 3
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Emile MATTHEEUWS | 120 |
| 2 | Nicolas DEFOURNY | 98 |
| 3 | Jan CARDINAELS | 51 |
S1 ROUGE 12
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jordane VANDEKASTEELE | 117 |
| 2 | Daniel CROSSET | 104 |
| 3 | Wesley BELAEY | 90 |
| 4 | Thomas SABLON | 76 |
| 5 | Florent Eric MOHRING | 73 |
| 6 | Zeno COPPENS | 62 |
| 7 | Jérôme HAVELANGE | 55 |
| 8 | Benjamin MICHIELS | 34 |
| 9 | Matthias COLSON | 13 |
| 10 | Roel VERPOORTEN | 11 |
| 11 | Emile VAN THUYNE | 10 |
| 12 | Emmanuel MATHY | 10 |
S2 - BLANC +40 12
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Philippe LEJUSTE | 120 |
| 2 | Chris VANHUFFEL | 84 |
| 3 | Nicolas PUTTEMANS | 79 |
| 4 | Xavier André DEWAELE | 75 |
| 5 | Julien Bernard DEOM | 68 |
| 6 | Pascal HOUGARDY | 62 |
| 7 | Eric DENIS | 49 |
| 8 | Claude Monique JAMBON | 32 |
| 9 | Pascal MATHY | 32 |
| 10 | Laurent Monique HAYEZ | 16 |
| 11 | Luc TRICOT | 15 |
| 12 | Fréderic LAMBILLOTTE | 10 |
S2 BLANC 12
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Liam SAELENS | 115 |
| 2 | Hugo DECKERS | 99 |
| 3 | Gauthier FERRO | 90 |
| 4 | Nolan CORMAN | 77 |
| 5 | Teagan MEIS | 62 |
| 6 | Valentyn MICHIELS | 57 |
| 7 | Martin THÉODORE | 41 |
| 8 | Stijn VERBURGH | 41 |
| 9 | Charles CAPELLE | 40 |
| 10 | Levi COUVREUR | 30 |
| 11 | John LEJEUNE | 30 |
| 12 | Tom DEDECKER | 10 |
S3 - BLANC VERT 4
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mario COLICCHIO | 104 |
| 2 | Marc CUYVERS | 101 |
| 3 | Marc MARAITE | 87 |
| 4 | Eloîse RAHIR | 68 |
S3 - VERT 15
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Koen VAN DE KEERE | 120 |
| 2 | Alain DURNEZ | 94 |
| 3 | Pascal BOURGUIGNON | 86 |
| 4 | Koen HERNALSTEEN | 74 |
| 5 | Norbert BOUDOUX | 69 |
| 6 | Pierre VANDEBERG | 68 |
| 7 | Tuur Willem PEETERS | 53 |
| 8 | Michel CORMAN | 51 |
| 9 | Theo WILLEMS | 44 |
| 10 | Louis ENGELS | 34 |
| 11 | Koen WINDELS | 26 |
| 12 | Philippe BORREMANS | 10 |
| 13 | Thibaut SARTENARD | 9 |
| 14 | Gerard MEESSEN | 8 |
| 15 | Niels PEETERS | 7 |
S3 VERT - 12 2
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Simon HENRY | 120 |
| 2 | Lorys HUPPERTS | 102 |
S4 - BLEU 3
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Philippe LAMART | 120 |
| 2 | Jean SCHNEIDER | 103 |
| 3 | Dahmane Roland AMAOUZ | 79 |
S4 BLEU - 12 5
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Simon BODART | 120 |
| 2 | Romeo COTON | 96 |
| 3 | Louis DESAEDELEER | 86 |
| 4 | Thomas FONTEIJNE | 82 |
| 5 | Zea PIPLART | 68 |
S4 BLEU VERT 7
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Niels DEMIRKOL | 95 |
| 2 | Benoit DREZE | 91 |
| 3 | Edward Jean LEMMENS | 75 |
| 4 | Christophe José HASARD | 62 |
| 5 | Stephan MATHY | 56 |
| 6 | Maxime Corentin LEJEUNE | 45 |
| 7 | Kurt HECKTERS | 17 |
YOUTH ES 1 2
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Valentin THUMILAIRE | 40 |
| 2 | Reed BAY | 17 |
YOUTH ES 2 2
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Enza BAY | 54 |
| 2 | Valentin THUMILAIRE | 40 |